Dauer | Wohnung 1 | Wohnung 2 | Wohnung 3 | Wohnung 4 | Wohnung 5 |
7 bis 12 Tage | 45,00 € / Tag | 45,00 € / Tag | 45,00 € / Tag | 45,00 € / Tag | 50,00 € / Tag |
2 - 4 Wochen | 250,00 € / Woche | 250,00 € / Woche | 250,00 € / Woche | 250,00 € / Woche | 240,00 € / Woche |
1 - 3 Monate | 850,00 € / Monat | 850,00 € / Monat | 850,00 € / Monat | 850,00 € / Monat | 950,00 € / Monat |
4 - 6 Monate | 800,00 € / Monat | 800,00 € / Monat | 800,00 € / Monat | 800,00 € / Monat | 900,00 € / Monat |
Klappbett mit Bettzeug 7 bis 12 Tage |
20,00 € / einmalig | 20,00 € / einmalig | 20,00 € / einmalig | 20,00 € / einmalig | -/- |
2 - 4 Wochen | 10,00 € / Woche | 10,00 € / Woche | 10,00 € / Woche | 10,00 € / Woche | -/- |
1 - 3 Monate | 10,00 € / Monat | 10,00 € / Monat | 10,00 € / Monat | 10,00 € / Monat | -/- |
4 - 6 Monate | 10,00 € / Monat | 10,00 € / Monat | 10,00 € / Monat | 10,00 € / Monat | -/- |
Wöchentliche Reinigung + Handtuchwechsel | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € |
Kosten Elektroenergie | |||||
1 Woche - 12 Tage | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
2 - 4 Wochen ab 50KWh | 0,49 €/KWh | 0,49 €/KWh | 0,49 €/KWh | 0,49 €/KWh | 0,49 €/KWh |
1 - 3 Monate ab 50KWh | 0,49 €/KWh | 0,49 €/KWh | 0,49 €/KWh | 0,49 €/KWh | 0,49 €/KWh |
4 - 6 Monate ab 50KWh | 0,49 €/KWh | 0,49 €/KWh | 0,49 €/KWh | 0,49 €/KWh | 0,49 €/KWh |
Die Mietpreise inklusive 7% Mehrwertsteuer | |||||
Alle anderen Preise inklusive 19% Mehrwertsteuer |